JLRD33 තාප අධි බර රිලේ
අදියර-අහිමි චලන ලක්ෂණය
No | සැකසුම් ධාරාවේ වේලාවන් (A) | චලන කාලය | ආරම්භක තත්ත්වය | පරිසර උෂ්ණත්වය | |
ඕනෑම අදියර දෙකක් | තවත් අදියරක් | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | >පැ.2 | සීතල තත්ත්වය | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <පැ.2 | තාප තත්ත්වය (අංක පරීක්ෂණයෙන් පසුව) |
JLRD33
| 3322 | 17~25 | JLC1-09~32 |
3353 | 23~32 | JLC1-09~32 | |
3355 | 30~40 | JLC1-09~32 | |
3357 | 37~50 | JLC1-09~32 | |
3359 | 48~65 | JLC1-09~32 | |
3361 | 55~70 | JLC1-09~32 | |
3363 | 63~80 | JLC1-09~32 | |
3365 | 80~93 | JLC1-95 |
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න