JLRE-13 තාප අධි බර රිලේ
චලන ලක්ෂණය: තෙකලා සමතුලිත චලන කාලය
No | සැකසුම් ධාරාවේ වේලාවන් (A) | චලන කාලය | ආරම්භක තත්ත්වය | පරිසර උෂ්ණත්වය | ||
1 | 1.05 | >පැ.2 | සීතල තත්ත්වය | 20±5°C
| ||
2 | 1.2 | <පැ.2 | තාප තත්ත්වය | |||
3 | 1.5 | <විනාඩි 4 | (අංක පරීක්ෂණයෙන් පසුව) | |||
4 | 7.2 | 10A | තත්පර 2 | <63A | සීතල තත්ත්වය | |
10 | 4s | >63A |
අදියර-අහිමි චලන ලක්ෂණය
No | සැකසුම් ධාරාවේ වේලාවන් (A) | චලන කාලය | ආරම්භක තත්ත්වය | පරිසර උෂ්ණත්වය | |
ඕනෑම අදියර දෙකක් | තවත් අදියරක් | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | >පැ.2 | සීතල තත්ත්වය | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <පැ.2 | තාප තත්ත්වය (අංක පරීක්ෂණයෙන් පසුව) |
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න