JM1-225L MCCB 160-250A
පරාමිති දත්ත පත්රිකාව:
ටයිප් කරන්න | පොල්ල | ශ්රේණිගත ධාරාව (A) | නාමික පරිවාරක වෝල්ටීයතාවය (V) | ශ්රේණිගත මෙහෙයුම් වෝල්ටීයතාවය (V) | චාප කිරීම-ඕවර් Dස්ථාවරය (මි.මී.) | අවසාන කෙටි පරිපථය Bනැවත ලබා ගැනීමේ හැකියාව (KA) | සේවා කෙටි පරිපථය Bනැවත ලබා ගැනීමේ හැකියාව (KA) | මෙහෙයුම් කාර්ය සාධනය | භාවිතා කිරීම කාණ්ඩය |
JM1-63L | 3P | 6,10,16,20,25 32,40,50,63 | 660 | 380 | 0 | 25 | 18 | 1500 | 8500 |
JM1-63M | 660 | 380 | 0 | 50 | 35 | 1500 | 8500 | ||
JM1-100L | 3P | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100 | 660 | 380 | 0 | 35 | 22 | 1500 | 8500 |
JM1-100M | 660 | 380 | ≤50 | 50 | 35 | 1500 | 8500 | ||
JM1-100H | 660 | 380 | ≤50 | 85 | 50 | 1000 | 7000 | ||
JM1-225L | 3P | 100, 125, 160, 180, 200, 225 | 660 | 380 | ≤50 | 35 | 22 | 1000 | 7000 |
JM1-225M | 660 | 380 | ≤50 | 50 | 35 | 1000 | 7000 | ||
JM1-225H | 660 | 380 | ≤50 | 85 | 50 | 1000 | 7000 | ||
JM1-400L | 3P | 225, 250, 315, 350, 400 | 660 | 380 | ≤50 | 50 | 35 | 1000 | 4000 |
JM1-400M | 660 | 380 | ≤50 | 65 | 42 | 1000 | 4000 | ||
JM1-400H | 660 | 380 | ≤50 | 65 | 42 | 1000 | 4000 | ||
JM1-630L | 3P | 400, 500, 630 | 660 | 380 | ≤100 | 50 | 35 | 1000 | 4000 |
JM1-630M | 660 | 380 | ≤100 | 65 | 42 | 1000 | 4000 | ||
JM1-630H | 660 | 380 | ≤100 | 65 | 65 | 1000 | 4000 | ||
JM1-800M | 3P | 630, 700, 800 | 660 | 380 | ≤100 | 75 | 50 | 1000 | 4000 |
JM1-800H | 660 | 380 | ≤100 | 100 | 65 | 1000 | 4000 | ||
JM1-1250M | 3P | 1000, 1250 | 660 | 380 | ≤100 | 100 | 65 | 1000 | 4000 |
JM1-1250H | 660 | 380 | ≤100 | 125 | 75 | 1000 | 4000 | ||
JM1-1600M | 3P | 1600 | 660 | 380 | ≤100 | 150 | 80 | 1000 | 4000 |
එය L (පොදු) වර්ගය, M (සම්මත) වර්ගය සහ H (ඉහළ) වර්ගය ලෙස බෙදිය හැකිය. අදාළ රාමු මට්ටමට සමාන සම්බන්ධක ධාරාවක් සහිත L වර්ගය සහ ඒවායේ ශ්රේණිගත කළ සීමිත කෙටි-පරිපථ බිඳීමේ ධාරිතාව (l c u) අනුව ඒවායේ රාමු මට්ටමට සමාන වන බිඳීමේ ධාරිතාව සහිත M වර්ගය.
1.සාමාන්ය වැඩ තත්ත්වය
2.උන්නතාංශය 2000m සහ පහළ;
3.පරිසර උෂ්ණත්වය +40ºC (ජල යාත්රා සඳහා 45ºC) ට වැඩි-5ºC ට නොඅඩු;
4.තෙත් වාතය රැඳී සිටින්න;
5.ලුණු සහ තෙල් කෝණාකාර නැගී සිටින්න;
6.බොහෝ අනුක්රමණය 22.5°;
7.දූෂිත සහ විදුලි වාතය නොමැති වායුගෝලය සහ පිපිරුම් අනතුරක් නැත;
8.වැසි බලපෑමකින් තොරව.