JM1-LE mccb පෘථිවි කාන්දු වන පරිපථ කඩනය
පරාමිති දත්ත පත්රිකාව:
ආකෘතිය | A හි ශ්රේණිගත ධාරාව | ශ්රේණිගත ක්රියාකාරී වෝල්ටීයතාව V | ශ්රේණිගත කරන ලද කෙටි-පරිපථ බිඳීමේ ධාරිතාව | ශ්රේණිගත කළ අවශේෂ කෙටි-පරිපථ සෑදීම සහ බිඳීමේ ධාරිතාව Im(A) | ශ්රේණිගත අවශේෂ ක්රියා ධාරාව In(mA) | චාප දුර මි.මී | |
Icu(kA) | Ics(kA) | ||||||
JM1-LE100 | 10.16.20.25.32.40.50.63.80.100.125A | 400 | 50 | 35 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE225 | 200.125.160.180.200.225.250A | 400 | 50 | 35 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE400 | 250.315.350.400A | 400 | 65 | 42 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE630 | 400.500.630.800A | 400 | 65 | 42 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
MCCB බිඳීමේ ධාරිතාව:
ICU 650kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 ට අනුකූල වේ
ICU 30kA 400/415 V AC 50/60 Hz IEC60947-2 ට අනුකූල වේ
ICU 20kA 440 V AC 50/60 Hz IEC60947-2 ට අනුකූල වේ
[Ics]MCCB ශ්රේණිගත කළ සේවා බිඳීමේ ධාරිතාව:
IEC 60947-2 ට අනුකූලව Ics 30kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz
IEC60947-2 ට අනුකූලව Ics 7kA 400/415 V AC 50/60 Hz
IEC60947-2 ට අනුකූලව Ics 5kA 440 V AC 50/60 Hz
හුදකලා කිරීම සඳහා යෝග්යතාවය: ඔව් IEC60947-2 ට අනුකූල වේ
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න